Catálogo No. | Fig No. | Dimensión (mm) | Carga nominal de fallo (kn) | Peso (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Dedicámonos aos produtos da mellor calidade, ás regras honestas e fiables, ao prezo competitivo, ás estritas probas de calidade de cada etapa de produción para garantir a satisfacción dos clientes, á creación dunha boa imaxe empresarial en todo o mundo, respectaremos a "Calidade". é a nosa vida, honesto e fiable é a nosa base, o prezo competitivo é a nosa vantaxe” como directrices da empresa.