Requisitos técnicos:
1.design conforme a ANSI/AWWA C504
2. Brida de conexión conforme a ASME B16.1 CLASS125
3. A brida superior conforme a MSS SP-101
4. Face to face conforme a ANSI/AWWA C504
5.proba e inspección conforme a ANSI/AWWA C504
6.Presión de traballo 150 psi
Nome da peza | Nome | Material opcional |
1 | Key | ASTM 1045 |
2 | Bcaucho revestido ody | ASTM A536 65-45-12+EPDM/NBR |
3 | Gespecie primavera | AISI 1066 |
4 | Gpreguntar | Saceiro inoxidable |
5 | Sanel comedor | Ruber |
6 | Stiña | ASTM A276 304 |
7 | Ucasquillo pper | ASTM S304 + F4 |
8 | Pin | ASTM A276 304 |
9 | Nut | ASTM S304 |
10 | Gpreguntar | ASTM S304 |
11 | DIr | ASTM A536 65-45-12 + SS316 |
12 | Lcasquillo de flores | ASTM S304 + F4 |
13 | Sanel comedor | Ruber |
14 | Gpreguntar | Nilón |
15 | Gpreguntar | Ruber |
16 | Bcuberta de pouf | ASTM A536 65-45-12 |
17 | Bolt | Saceiro inoxidable |
18 | Gpreguntar | Saceiro inoxidable |
19 | Bolt | Saceiro inoxidable |
20 | Gpreguntar | Saceiro inoxidable |
Datos de dimensións (mm)
Tamaño | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152,5 | 4-19 |
4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4,78 | 229 | 190.5 | 8-19 |
6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7,94 | 279 | 241.5 | 8-22 |
8" | 235,5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7,94 | 343 | 298,5 | 8-22 |
10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | 12-25 |
12" | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | 12-25 |
14" | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44.5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | 12-29 |
16" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50.8 | 50 | 12.7 | 597 | 539,5 | 16-29 |
18" | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57.2 | 50 | 15.88 | 635 | 578 | 16-32 |
20" | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63.5 | 60 | 15.88 | 699 | 635 | 20-32 |
vintecatro" | 498,5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76.2 | 70 | 15.88 | 813 | 749,5 | 20-35 |
Dedicámonos aos produtos da mellor calidade, ás regras honestas e fiables, ao prezo competitivo, ás estritas probas de calidade de cada etapa de produción para garantir a satisfacción dos clientes, á creación dunha boa imaxe empresarial en todo o mundo, respectaremos a "Calidade". é a nosa vida, honesto e fiable é a nosa base, o prezo competitivo é a nosa vantaxe” como directrices da empresa.